
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2025.8.15
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-08-15 09:57:29
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂路1號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)大連路62號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路159號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經(jīng)開區(qū)海峰路511號附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.37 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
花園中路10號附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.57 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)欽村路30號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)海埠路58號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.51 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測 ,檢測結(jié)果每周公布 。 | ||||||||
3 、公告日期:2025年8月15日 。 |